开云体育中国官方网站 投资者关系股东状况
主要股东(截至 2025 年 3 月 31 日)
| 股东姓名 | 持股比例※ |
|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 11.74% |
| AK有限公司 | 9.10% |
| 潘兴-DIV。 DLJ SECS。公司 | 6.88% |
| ID员工持股协会 | 5.13% |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 3.58% |
| 瑞穗信托银行有限公司 | 3.25% |
| 中通软件有限公司 | 2.47% |
| 日本保管银行有限公司(信托 E 账户) | 2.40% |
| 船越明美 | 1.72% |
| 丸林香织 | 1.56% |
| 总计 | 47.83% |
按持股数量划分的股东构成趋势

