| 指标 | 计数范围 (※) | 目标 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保障人力资源 | 员工人数 | 1 | 2,349 人 | 2,266 人 | 2,226 人 | |
| 平均工龄 | 2 | 164 年 | 167 年 | 172 年 | ||
| 平均年龄 | 2 | 42.8年 | 429 岁 | 433 岁 | ||
| 退休率(全职员工) | 2 | 6.9% | 6.4% | 6.9% | ||
| 性别工资差异(全职员工) | 2 | 80.5% | 80.8% | 81.4% | ||
| 应届毕业生起薪 | 2 | 215,000 日元起 | 226,000 日元起 | 246,000日元起 | ||
| 应届毕业生中女性的比例 | 2 | 超过雇佣人数的50% | 40.7% | 40.4% | 35.3% | |
| 应届毕业生中外国籍比例 | 2 | 员工人数的 10% 或更多 | 27.7% | 31.6% | 11.8% | |
| 管理职位中职业生涯中期员工的比例 | 2 | 44.2% | 55.7% | 54.9% | ||
| 人力资源开发 | 人均教育培训费用 | 2 | 80,145日元 | 92,628日元 | 126,985日元 | |
| DX工程师数量 | 2 | 到 2025 年 3 月底1,800 人 | 1,567 人 | 1,632 人 | 1,638 人 | |
| 每年获得的 DX 资格数量 | 2 | 315 项 | 570 项 | 1229 项 | ||
| 健康管理 | ||||||
| 改善出勤率(WFun劳动函数综合评价) | 1 | 92.0% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | |
| 高于回复率 | 1 | 99.5% | 99.6% | 99.3% | ||
| 减少缺勤(员工平均休假/缺勤天数) | 2 | 20 天内 | 20 天 | 24 天 | 24 天 | |
| 工作投入(压力检查(80项版本)“工作投入度”测量结果) | 1 | 24 分 | 23 分 | 23 分 | 23 分 | |
| 高于回复率 | 1 | 99.5% | 99.6% | 99.3% | ||
| 定期健康检查参与率 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 完成考试率 | 2 | 100.0% | 54.9% | 53.7% | 94.6% | |
| 具体健康指导执行率 | 2 | 60.0% | 48.3% | 48.3% | - | |
| 保持适当体重的人的百分比(BMI185至小于25) | 2 | 57.6% | 58.3% | 57.1% | ||
| 高血压患者的治疗控制率 | 2 | 55.4% | 59.7% | 57.2% | ||
| 高危人群健康指导持续率 | 2 | 100.0% | - | - | 100.0% | |
| 吸烟率 | 1 | 12.0% | 19.3% | 18.9% | 17.6% | |
| 运动习惯比例 | 1 | 22.7% | 23.0% | 26.2% | ||
| 步行习惯比率 | 1 | 68.3% | 70.5% | 72.4% | ||
| 压力检查(80题版本)考试率 | 1 | 99.5% | 99.6% | 99.3% | ||
| 压力检查(80 项版本)高压力率 | 1 | 15.0% | 14.9% | 14.8% | 15.1% | |
| 实施恢复支持计划的人数 | 2 | 11 人 | 20 人 | 11 人 | ||
| 举办线路护理/自我护理培训次数/参加人数(总人数) | 2 | 5次/149人 | 4次/180人 | 7次/859人 | ||
| 对上述培训的理解 | 2 | 88% | 94% | 93% | ||
| 女性健康培训参与率 | 2 | - | 30% | 100% | ||
| 举办健康素养培训次数 | 2 | 7次 | 6 次 | 13 次 | ||
| 针对个人健康管理措施投资金额 | 2 | - | 5054万日元 | 5395万日元 | ||
| 工作生活余额 | 平均加班时间(月) | 2 | 114 小时 | 123 小时 | 128 小时 | |
| 带薪休假获取率 | 2 | 90.0% | 86.0% | 84.0% | 83.4% | |
| 育儿假获得率 | 2 | 80% | 63.6% | 100.0% | 65.2% | |
| 休育儿假的男性百分比 | 2 | 70% | 42.9% | 90.5% | 61.1% | |
| 男性育儿假,休育儿假的百分比 | 2 | 100% | 100% | 110% | 94.4% | |
| 多样化的工作方式 | 远程办公使用率 | 2 | 45.8% | 39.1% | 37.9% | |
| 多样性&包含 | 女性比例 | 2 | 30% | 23.0% | 23.5% | 24.0% |
| 董事中女性比例 | 6 | 50.0% | 50.0% | 42.9% | ||
| 担任管理职位的女性比例 | 2 | 20% | 16.3% | 14.3% | 15.0% | |
| 外国籍比例 | 1 | 7.9% | 8.5% | 8.7% | ||
| 担任管理职位的外国人比例 | 1 | 3.2% | 6.8% | 5.5% | ||
| 残疾人就业率(关于促进残疾人就业等)依法就业率) | 4 | 维持合法就业率 | 2.48% (2.30) | 2.35% (2.30) | 2.59% (2.50) | |
截至 2025 年 10 月 1 日
*聚合范围1:所有基地,包括海外基地2:IDHD,ID3:ID 武汉、ID 新加坡、ID 欧洲、ID 美洲4:IDHD、ID、爱情工厂5:ID6:IDHD
