kaiyun开云体育官方网站 投资者关系股东状况
主要股东(截至 2025 年 3 月 31 日)
| 股东 | 持股比例* |
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 11.74% |
| AK公司 | 9.10% |
| 潘兴-DIV。 DLJ SECS。公司 | 6.88% |
| ID 员工所有权帐户 | 5.13% |
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | 3.58% |
| 瑞穗信托银行 | 3.25% |
| TDC 软件公司 | 2.47% |
| 日本托管银行有限公司(信托账户 E) | 2.40% |
| 船越明美 | 1.72% |
| 丸林香织 | 1.56% |
| 前10名股东合计 | 47.83% |
*计算持股比例时,库存股(23 万股)不包含在已发行股份中。该比率被截断至小数点后三位,不进行四舍五入。
持股数量构成

