| 相关项目 | 制表范围 | 指标 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招聘 | 员工人数 | 1 | 2,555 | 2,441 | 2,349 | |
| 平均工龄 | 2 | 15.0 | 15.7 | 16.4 | ||
| 平均年龄 | 2 | 41.6 | 42.1 | 42.8 | ||
| 辞职率 | 2 | 6.0% | 4.6% | 6.9% | ||
| 男女工资差距 | 2 | - | - | 80.5% | ||
| 应届毕业生起薪 | 2 | 215,000 日元起 | 215,000 日元起 | 226,000 日元起 | ||
| 女性占新员工的百分比 | 2 | 50% 或以上的员工 | 48.0% | 65.1% | 40.7% | |
| 外国人占新员工的百分比 | 2 | 招聘人数的 10% 或更多 | 20.0% | 11.9% | 27.7% | |
| 经理占职业雇员的百分比 | 2 | - | 50.2% | 44.2% | ||
| 人员培训 | 每人培训费用 | 2 | ¥53,107 | ¥61,099 | ¥80,145 | |
| DX工程师数量 | 2 | 2025 财年达到 1,800 | 1,522 | 1,600 | 1,567 | |
| DX 资格数量(每年) | 5 | 443 | 472 | 315 | ||
| 健康管理 | ||||||
| 出勤主义(使用工作功能障碍量表(WFun)对工作功能进行一般评估 | 1 | 95.0% | 91.1% | 91.2% | 91.2% | |
| 上述回复率 | 1 | 98.0% | 99.5% | 99.6% | ||
| 缺勤(员工平均休假和缺勤天数) | 1 | 20 天或更少 | 16天 | 20天 | 24天 | |
| 工作投入(使用压力检查测量工作投入度的结果(80 项版本)) | 1 | 26分 | - | 23分 | 23分 | |
| 上述回复率 | 1 | - | 99.5% | 99.6% | ||
| 定期健康检查的接受率 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 详细检查的采用率 | 2 | 100.0% | 44.5% | 54.9% | 53.7% | |
| 具体健康指导的实施率 | 2 | 60.0% | 40.6% | 48.3% | - | |
| 体重指数合理的员工百分比(BMI 介于 185 至小于 25) | 2 | 80.0% | 67.3% | 57.6% | 58.3% | |
| 吸烟率 | 1 | 12.0% | 18.5% | 19.3% | 18.9% | |
| 习惯运动率 | 1 | 50.0% | - | 22.7% | 23.0% | |
| 压力检查的采用率(80 项版本) | 1 | 100.0% | 98.0% | 99.5% | 99.6% | |
| 压力检查中的高压力率(80 项版本) | 1 | 15.0% | 14.7% | 14.9% | 14.8% | |
| 参与复职支持计划的员工人数 | 2 | 10员工 | 11员工 | 20员工 | ||
| 线路护理和自我护理培训的课程次数/参与者人数 | 2 | 8 场会议/285 名参与者 | 5 场会议/149 条裤子 | 4 次/180 条裤子 | ||
| 对上述训练的理解程度 | 2 | 90% | 88% | 94% | ||
| 女性健康培训课程参与率 | 2 | - | - | 30% | ||
| 举办的健康素养培训课程数量 | 2 | 5 次会议 | 11 次会议 | 7 个会话 | 6 次会议 | |
| 健康管理个人措施的投资 | 2 | - | - | 5054万 | ||
| 工作与生活的平衡 | 平均加班时间(每月) | 2 | 10.1 | 10.0 | 11.4 | |
| 带薪休假的使用率 | 2 | 95.0% | 83.5% | 83.6% | 86.0% | |
| 育儿假使用率 | 2 | 2024 财年达到 30% | - | 42.5% | 63.6% | |
| 男性休育儿假的比例 | 2 | 2024 财年达到 70% | - | 23.1% | 42.9% | |
| 男性育儿假或育儿相关假期获得率 | 2 | 100% | - | 65.4% | 100% | |
| 支持多样化的工作方式 | 远程工作的使用率(人数) | 2 | - | 49.5% | 45.8% | |
| 多元化与包容性 | 女性占劳动力的百分比 | 1 | 2024 财年达到 30% | 22.2% | 22.6% | 23.0% |
| 女性董事比例 | 6 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| 女性在管理人员中所占的百分比 | 1 | 2024 财年达到 30% | 13.9% | 16.2% | 16.3% | |
| 外国人占劳动力的百分比 | 1 | 2024 财年达到 15% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | |
| 担任管理职务的外国人比例 | 1 | - | 2.3% | 3.2% | ||
| 残疾人就业率 | 4 | 维持23%或更高的法定就业率 | 2.23% | 2.39% | 2.47% | |
范围 1:所有地点,包括海外范围 2:IDHD、ID、DCM、DX范围 3:IDW、IDS、IDM、阿姆斯特丹分行、IDA范围 4:IDHD、ID、DCM、AF范围 5:ID、DX、DCM范围 6:IDHD
