ID Group 创建了一个对照表,根据 ISO26000 国际标准的七个核心主题解释我们的举措。
| 核心科目 | 问题 | 被引用的页面 |
|---|---|---|
| 组织治理 | 组织治理 | 链接 |
| 人权 | 1尽职调查 | 链接 |
| 2人权危机局势 | ||
| 3。避免共谋侵犯人权 | ||
| 4解决不满 | ||
| 5禁止歧视;保护弱势群体的权利 | ||
| 6公民权利和政治权利 | ||
| 7经济、社会和文化权利 | ||
| 8。工作中的基本原则和权利 | ||
| 劳动实践 | 1雇佣及雇佣关系 | 链接 |
| 2工作条件和社会保护 | ||
| 3社交对话 | ||
| 4工作中的健康与安全 | ||
| 5工作场所的人类发展和培训 | ||
| 环境 | 1防止污染 | 链接 |
| 2可持续资源利用 | ||
| 3气候变化减缓和适应 | ||
| 4保护环境、生物多样性和恢复自然栖息地 | ||
| 消费者问题 | 1公平营销、事实和公正的信息以及公平的合同惯例 | 链接 |
| 2确保消费者的健康和安全 | ||
| 3可持续消费 | ||
| 4消费者服务、支持以及投诉和争议的解决 | ||
| 5消费者数据保护和隐私 | ||
| 6获得基本服务 | ||
| 7教育和提高认识活动 | ||
| 公平的商业惯例 | 1反腐败 | 链接 |
| 2负责任的政治参与 | ||
| 3公平竞争 | ||
| 4。促进价值链中的社会责任 | ||
| 5尊重产权 | ||
| 参与社区和社区发展 | 1社区参与 | 链接 |
| 2教育文化 | ||
| 3创造就业和技能发展 | ||
| 4技术开发和技术获取 | ||
| 5创造财富和收入 | ||
| 6健康 | ||
| 7社会投资 |
